当前位置:首页 - 产品中心 - 冷水机组 - 水冷式低温冷水机组
机组型号 | ZYLS-040WL | ZYLS-050WL | ZYLS-060WL | ZYLS-070WL | ZYLS-075WL | ZYLS-125WL | ZYLS-160WL | |
压缩机型号 | HSN6451-40 | HSN6461-50 | HSN7451-60 | HSN7461-70 | HSN7471-75 | HSN8571-125 | HSN8591-160 | |
名义制冷量 (kW) | 65.4 | 77.3 | 95.2 | 106.8 | 115.2 | 193.5 | 246 | |
压缩机名义功率 (kW) | 31.00 | 36.70 | 44.80 | 49.30 | 53.30 | 85.80 | 113.10 | |
制冷剂 | R22 | |||||||
电源 | 380V~420V-3PH-50Hz | |||||||
压缩机最大工作电流 (A) | 65.0 | 79.0 | 98.0 | 124.0 | 144.0 | 216.0 | 274.0 | |
壳管式 冷凝器 |
水量 (m³/h) | 27 | 31 | 39 | 43 | 46 | 77 | 99 |
进出水管径 (Inch) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
干式蒸发器 | 水量 (m³/h) | 18 | 21 | 26 | 29 | 31 | 52 | 66 |
进出水管径 (Inch) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
1. 名义制冷量基准:带经济器运行 ;乙二醇蒸发器进出液温度 -10℃/-15℃;冷凝器进出水温度30℃/35℃ 2. 工作范围:冷冻液温度范围 -15~-5℃;冷冻液进出口温差 2~6℃;冷却水温度范围 18℃~37℃;冷却水进出水温差 3℃~8℃ 3. 本系列机组应用于低温工况,需使用35%的乙二醇等防冻剂做载冷剂。 |
机组型号 | ZYLS-040WL | ZYLS-060WL | ZYLS-070WL | ZYLS-80WL | ZYLS-100WL | ZYLS-120WL | ZYLS-150WL | |
压缩机型号 | SRL-160B DS | SRL-200B DS | SRL-240B DS | SRL-290B DS | SRL-330B DS | SRL-400B DS | SRL-510B DS | |
名义制冷量 (kW) | 70.5 | 87.8 | 107.6 | 130.9 | 146.5 | 185.2 | 236 | |
压缩机名义功率 (kW) | 29.4 | 35.3 | 43.1 | 52.7 | 61.1 | 73.5 | 91.0 | |
制冷剂 | R22 | |||||||
电源 | 380V-3PH-50Hz | |||||||
压缩机最大工作电流 (A) | 87.0 | 108.0 | 119.0 | 165.0 | 180.0 | 217.0 | 258.0 | |
壳管式 冷凝器 |
水量 (m³/h) | 28 | 34 | 42 | 51 | 57 | 72 | 90 |
进出水管径 (Inch) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
干式蒸发器 | 水量 (m³/h) | 19 | 23 | 28 | 34 | 39 | 49 | 62 |
进出水管径 (Inch) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
1. 名义制冷量基准:带经济器运行;乙二醇蒸发器进出液温度 -10℃/-15℃;冷凝器进出水温度 30℃/35℃ |
机组型号 | ZYLS-040WL | ZYLS-060WL | ZYLS-070WL | ZYLS-075WL | ZYLS-085WL | ZYLS-120WL | ZYLS-140WL | |
压缩机型号 | LB-140 | LB-180 | LB-230 | LB-250 | LB-280 | LB-360 | LB-410 | |
名义制冷量 (kW) | 69.6 | 81.9 | 107.6 | 129.0 | 147.2 | 184.5 | 208.9 | |
压缩机名义功率 (kW) | 34.3 | 39.7 | 50.5 | 58.0 | 62.7 | 74.6 | 82.8 | |
制冷剂 | R22 | |||||||
电源 | 380V-3PH-50Hz | |||||||
压缩机最大工作电流 (A) | 78.0 | 94.0 | 127.0 | 138.0 | 151.0 | 203.0 | 232.0 | |
壳管式 冷凝器 |
水量 (m³/h) | 28 | 37 | 39 | 50 | 61 | 78 | 107 |
进出水管径 (Inch) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
干式蒸发器 | 水量 Water (m³/h) | 20 | 26 | 28 | 37 | 45 | 57 | 78 |
进出水管径 (Inch) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
1. 名义制冷量基准:带经济器运行 ;乙二醇蒸发器进出液温度 -10℃/-15℃;冷凝器进出水温度 30℃/35℃ 2. 工作范围:冷冻液温度范围 -15~-5℃;冷冻液进出口温差 2~6℃;冷却水温度范围 18℃~37℃;冷却水进出水温差 3℃~8℃ 3. 本系列机组应用于低温工况,需使用35%的乙二醇等防冻剂做载冷剂。 |
版权所有 © 2020-2023 泉州市致运制冷设备有限公司 All rights reserved.